Descrizione del prodotto
Introdurre
Prodotto | barra rotonda dell'acciaio inossidabile |
Diametro | 1mm-800mm |
Lunghezza | 6m, o come personalizzati |
Superficie | Luminoso, pickled, il nero |
Applicazione | Campo di costruzione, industria di costruzione navale, petrolio & Industrie chimiche, industrie di elettricità E di guerra, trasformazione dei prodotti alimentari ed industria medica, scambio termico della caldaia, giacimenti del hardware del macchinario |
Termine di consegna | 7-30 giorni, secondo la quantità |
Termini di prezzi | FOB/CFR/CIF |
Pacchetto | Imballaggio di serie dell'esportazione, o secondo i clienti' Requisito |
Elemento (Wt. %)
C | Manganese | P | S | Si | Cr | Ni | N | Mo | Ti | |
410 | 0.15max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 11.50-13.50 | 0.75max | - | - | - |
420 | 0.15max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 1.00max | 12.00-14.00 | 0.75max | - | - | - |
430 | 0.12max | 1.00max | 0.040max | 0.030max | 0.75max | 16.00-18.00 | 0.60max | - | - | - |
Proprietà Meccanica
Punto essenziale | Resistenza alla trazione (MPa) | Concentrazione di rendimento (MPa) | Estensione | Durezza (HV) | Densità |
410 | ≥ 440 | ≥ 205 | ≥ 20% | ≤ 210 | ³ Di 7.75g/cm |
420 | ≥ 540 | ≥ 225 | ≥ 18% | ≤ 247 | ³ Di 7.75g/cm |
430 | ≥ 450 | ≥ 205 | ≥ 22% | ≤ 200 | ³ Di 7.75g/cm |
FAQ:
Q: Quanto tempo è Il vostro termine di consegna?
A: È Generalmente dei 5-10 giorni se le merci sono in azione. O dipende se le merci sono fuori - di - azione.
Q: Fornite i campioni? È Libera o supplementare?
A: Sì , possiamo offrire alcuni campioni standard per libero, ma non sopportiamo il trasporto
Q: Che cosa è I vostri pagamenti della condizione?
A: I nostri pagamenti della condizione includono T/T e L/C, particolari come segue:
- 100% T/T in anticipo. (Per piccolo ordine)
- 30% T/T in anticipo ed equilibrio contro la copia della fattura e della lista di imballaggio
- 30% T/T in anticipo ed equilibrio L/C a vista
- 100% L/C a vista
Se avete altre domande, ritenere prego libero di metterseli in contatto con