Barra magnetica permanente / Barra magnetica (12000GS) con tubo SUS

Descrizione del prodotto Barra a magnete permanente/barra magnetica (12000GS) con il tubo del SUS  PuntoBarra magneticaGauss6000-13000 gaussMaterialeTubo del neodimio Mag

Featured Products

Descrizione del prodotto

Barra a magnete permanente/barra magnetica (12000GS) con il tubo del SUS
 

PuntoBarra magnetica
Gauss6000-13000 gauss
MaterialeTubo del neodimio Magnet+SUS304/316L
FiguraRod, barra, bastone, bacchetta ect.
Temp. Lavorante176F-392F
IntelaiaturaSUS304/316L
DimensioneDiametro: 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 32mm, 50mm
ApplicazioneFiltro industriale, industria alimentare, industria di ceramica ect.
CaratteristicaProdotto ecologico e verde, vita lunga
PrestazionePermanente, forte, inossidabile, anticorrosivo

Permanent Magnet Bar/Magnetic Bar (12000GS) with SUS Tube
Permanent Magnet Bar/Magnetic Bar (12000GS) with SUS Tube

La nostra azienda
Materiali magnetici Co., srl che si specializzano nella produzione e vendita di Nanjing Huajin
di NdFeB magnetico, barra magnetica, prodotti magnetici, blocco per grafici magnetico. Magneti di
le vari figure e formati possono essere prodotti secondo i requisiti di cliente, tali
come dischetto impaccante, le mattonelle magnetiche del motore, anello magnetico, magnete di barra del giocattolo, magnetico
sfera, con l'eccezione dei coni retinici magnetici del ferro, ami magnetici, contenitore magnetico di separatore;
Trattamento di superficie: L'oro, argento, ha placcato il rame-nichel a resina epossidica e nichelato, zinco,
bicromato di potassio, titanio (zinco blu, zinco nero, zinco di colore), sopra il trattamento di superficie a
requisiti ambientali di raduno

Permanent Magnet Bar/Magnetic Bar (12000GS) with SUS Tube
Permanent Magnet Bar/Magnetic Bar (12000GS) with SUS Tube

 
GradoInduzione residuaForza di CoercivityForza coercitiva intrinsecaProdotto massimo di energiaTemp. Lavorante
  BrHcbHcj(il BH) massimo 
mTchilogrammikA/mkOekA/mkOekJ/m3MGOe
N351170-122011.7-12.2≥ 868≥ 10.9≥ 955≥ 12263-28733-3680 ° C
N381220-125012.2-12.5≥ 899≥ 11.3≥ 955≥ 12287-31036-3980 ° C
N401250-128012.5-12.8≥ 907≥ 11.4≥ 955≥ 12302-32638-4180 ° C
N421280-132012.8-13.2≥ 915≥ 11.5≥ 955≥ 12318-34240-4380 ° C
N451320-138013.2-13.8≥ 923≥ 11.6≥ 955≥ 12342-36643-4680 ° C
N481380-142013.8-14.2≥ 923≥ 11.6≥ 876≥ 12366-39046-4980 ° C
N501400-145014.0-14.5≥ 796≥ 10.0≥ 876≥ 11382-40648-5160 ° C
N521430-148014.3-14.8≥ 796≥ 10.0≥ 876≥ 11398-42250-5360 ° C
35M1170-122011.7-12.2≥ 868≥ 10.9≥ 1114≥ 14263-28733-36100 ° C
38M1220-125012.2-12.5≥ 899≥ 11.3≥ 1114≥ 14287-31036-39100 ° C
40M1250-128012.5-12.8≥ 923≥ 11.6≥ 1114≥ 14302-32638-41100 ° C
42M1280-132012.8-13.2≥ 955≥ 12.0≥ 1114≥ 14318-34240-43100 ° C
45M1320-138013.2-13.8≥ 995≥ 12.5≥ 1114≥ 14342-36643-46100 ° C
48M1360-143013.6-14.3≥ 1027≥ 12.9≥ 1114≥ 14366-39046-49100 ° C
50M1400-145014.0-14.5≥ 1033≥ 13.0≥ 1114≥ 14382-40648-51100 ° C
35H1170-122011.7-12.2≥ 868≥ 10.9≥ 1353≥ 17263-28733-36120 ° C
38H1220-125012.2-12.5≥ 899≥ 11.3≥ 1353≥ 17287-31036-39120 ° C
40H1250-128012.5-12.8≥ 923≥ 11.6≥ 1353≥ 17302-32638-41120 ° C
42H1280-132012.8-13.2≥ 955≥ 12.0≥ 1353≥ 17318-34240-43120 ° C
45H1300-136013-13.6≥ 963≥ 12.1≥ 1353≥ 17326-35843-46120 ° C
48H1370-143013.7-14.3≥ 995≥ 12.5≥ 1353≥ 17366-39046-49120 ° C
33SH1130-117011.3-11.7≥ 844≥ 10.6≥ 1592≥ 20247-27131-34150 ° C
35SH1170-122011.7-12.2≥ 876≥ 11.0≥ 1592≥ 20263-28733-36150 ° C
38SH1220-125012.2-12.5≥ 907≥ 11.4≥ 1592≥ 20287-31036-39150 ° C
40SH1240-128012.5-12.8≥ 939≥ 11.8≥ 1592≥ 20302-32638-41150 ° C
42SH1280-132012.8-13.2≥ 987≥ 12.4≥ 1592≥ 20318-34240-43150 ° C
45SH1320-138013.2-13.8≥ 1003≥ 12.6≥ 1592≥ 20342-36643-46150 ° C
30UH1080-113010.8-11.3≥ 812≥ 10.2≥ 1990≥ 25223-24728-31180 ° C
33UH1130-117011.3-11.7≥ 852≥ 10.7≥ 1990≥ 25247-27131-34180 ° C
35UH1180-122011.8-12.2≥ 860≥ 10.8≥ 1990≥ 25263-28733-36180 ° C
38UH1220-125012.2-12.5≥ 876≥ 11.0≥ 1990≥ 25287-31036-39180 ° C
40UH1240-128012.5-12.8≥ 899≥ 11.3≥ 1990≥ 25302-32638-41180 ° C

Il nostro programma di lavoro della squadra:
1. Continuamente sforzo per convincere qualche nuovo technicial per fare fronte alle richieste dei clienti
2. Rispondere la vostra domanda in 12 ore
3. I 3 giorni per il campione del magnete hanno fatto
4. Termine d'esecuzione attuale in 3-10 giorni
5. Il controllo di qualità Da materiale pronto ai prodotti ha rifinito. Ed applicare i prodotti
relazione sull'esperimento
6. Qualsiasi domanda che il follow-up dopo le vendite

Applicazioni:


Permanent Magnet Bar/Magnetic Bar (12000GS) with SUS Tube

Termine di pagamento:
T/T, L/C, Western Union, PayPal.

Pacchetto & Spedizione:
1. Da espresso (ect del DHL, del Federal Express, di TNT, dell'UPS): Termine di consegna di porta in porta e breve, 3-5 giorni
2. Da Air: Breve termine di consegna, 3-7 giorni
3. Da Sea: Costo di trasporto poco costoso, 7-30 giorni

Permanent Magnet Bar/Magnetic Bar (12000GS) with SUS Tube

Pacchetto: Pacchetto magnetico di isolamento
Scatola: 36*27*15CM

Permanent Magnet Bar/Magnetic Bar (12000GS) with SUS Tube

Come metterseli in contatto con?

Permanent Magnet Bar/Magnetic Bar (12000GS) with SUS Tube


FAQ:
1. Come ottenere citazione rapida?
Gentile offrirci il formato specifico, la quantità , ricoprente (zinco/nichel), ect di senso di magnetismo
altri requiries. Allora il migliore prezzo sarà Offerto APPENA POSSIBILE.  

2. What circa il termine d'esecuzione?
(1) campione: 5-7 giorni.  
(2) quantità In lotti: 7-12 giorni

3. What è Il MOQ?
Formato normalmente normale: Parte ≥ 1

4. Termini di Paymemt:
(1). T/T in anticipo (ordine telegrafico della trasferire-banca)
(2). Western Union incassa - per ordine dei campioni o di piccolo ordine
(3). PayPal- per piccolo ordine, ricevuta rapida

Ritenere prego libero di metterselo in contatto con per tutti i domande e requiries.

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore