Descrizione del prodotto
La nostra possibilità Dentro FPC elaborare | |
Punto | Singolo- lato/double-side/multi-strato FPC |
Strato | 16 Strati |
Stagnola di rame Spessore | 1/3OZ - 3OZ (0.012mm-0. 105millimetri) |
Tolleranza di spessore della scheda | ± 0.05mm |
Spessore di strato isolante | 12.5-250um |
Diametro di foro per CNC/laser Drilling | 0.2mm- 6.4mm |
Foro della scanalatura | Φ =0. 6mm |
Mini foro per forare distanza (Esterno-cerchio al esterno-cerchio) | 0.1mm |
Foro centro tolerance | ± 0.025mm |
Attraversato-hole tolerance | ± 0.05mm |
tolleranza Non-attraversata del foro | ± 0.025mm |
Posizione del foro | ± 0. 075millimetro |
Spessore della rame-placcatura di PTH | Scheda a doppia faccia: 15um-8um scheda a doppia faccia del Nessun-gel: 12um-6um Scheda a più Strati: 18um-12um scheda Rigido-flessibile: 24um-18um |
Rifinitura | ENIG gvecchio thickness: 0.025um-0. 05um Nichel Spessore: 1um-3um Spessore Gold-plating: 0.025-0.4um Nichel Spessore: 1.5um-6um |
Wire& Line--riga gioco | Per stagnola di rame 1/3OZ: FPC a un solo strato: 0.05mm/0.05mm FPC a più Strati: 0.075mm/0.075mm O quanto basta della riga lunghezza |
Per stagnola di rame 1/2OZ: FPC a un solo strato: 0.065mm/0.065mm Doppio-strato FPC: 0.065mm/0.055mm O secondo la riga lunghezza | |
Per stagnola di rame 1OZ: FPC a un solo strato: 0.075mm/0.075mm Doppio-strato FPC: 0.07mm/0.07mm O secondo la riga lunghezza |
![Finger printing finger recognition FPC/FPCA, ventilator/respirator/thermometer flex PCB](https://img3.grofrom.com/lbarhxgroup/5b236fdce9192ac3f6ded322bf3e344b.jpg)
![Finger printing finger recognition FPC/FPCA, ventilator/respirator/thermometer flex PCB](https://img3.grofrom.com/lbarhxgroup/49a6593664a0ea5b6422607ff99c817b.jpg)