Descrizione del prodotto
Nome di prodotto | Barra temprata dell'acciaio inossidabile di lunghezza 316 di 6m con il commestibile |
Standard | ASTM A276, ASTM F899, A479, JIS G4303, en 10088 |
Diametro | 4 millimetri - 300 millimetri |
Lunghezza | Come requisito |
Rivestimento | Nero, sbucciato, polacco, intelligente |
Tecnico | Laminato a caldo, trafilato a freddo, forgiato |
MOQ | 5 tonnellate |
Certificazione | 9001: 2008 DI ISO, MTC, PMI, CO, SGS |
Figura | acciaio inossidabile rotondo, quadrato, rettangolare, piegando |
Che cosa è 316 Acciaio di Stainlesss?
Il grado 316 è Il grado standard del molibdeno-cuscinetto, in secondo luogo nell'importanza a 304 fra gli acciai inossidabili austenitici. Il molibdeno dà 316 migliori proprietà Resistenti alla corrosione generali che il grado 304, specialmente l'più Alta resistenza a corrosione di fessura e della puntinatura negli ambienti del cloruro. Ha caratteristiche di formazione e di saldatura eccellenti. È Prontamente freno o rullo formato in varie parti per le applicazioni nei campi industriali, architettonici e del trasporto. Il grado 316 egualmente ha caratteristiche eccezionali della saldatura. Alberino-saldare la ricottura non è Richiesto quando saldano le sezioni sottili
Grado dell'acciaio inossidabile e composizione chimica (%) |
Grado | C | Si | Manganese | ≤ Di P | ≤ Di S | Cr | Ni | Mo | N |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | 3.5-5.5 | - | ≤ 0.25 |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | 4-6 | - | ≤ 0.25 |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 6-8 | - | ≤ 0.10 |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8-10.5 | - | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 8-12 | - | - |
309 | ≤ 0.2 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | 12-15 | - | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | 12-15 | - | - |
310 | ≤ 0.25 | ≤ 1.50 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19-22 | - | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | 19-22 | - | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
316H | 0.04-0.1 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | - |
316Ti | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤ 0.10 |
317 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | - |
317L | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 11-15 | 3-4 | - |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9-12 | - | ≤ 0.10 |
321H | 0.04-0.1 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 9-12 | - | ≤ 0.10 |
409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.045 | 0.03 | 10.5-11.7 | ≤ 0.50 | - | - |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-13.5 | (≤ 0.75) | ||
420 | ≥ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 12-14 | - | - | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | - | - |
2507 (Cu ≤ 0.5) | ≤ 0.03 | ≤ 0.8 | ≤ 1.2 | 0.035 | 0.02 | 24-26 | 6-8 | 3-5 | 0.24-0.32 |







Q1: Accettate l'ordine di prova?
A1: Sì , se abbiamo esattamente il formato in stock. We può La consegna persino 1 parte/tester.
Q2: Posso avere campione libero prima della fabbricazione degli ordini?
A2: Sì , possiamo fornire il campione libero come requisito, ma il compratore deve pagare le spese di trasporto, la tassa del trasporto ritornerà Al compratore dopo la fabbricazione dell'ordine
Q3: Come gestite la qualità?
A3: Il MTC e PMI saranno trasmessi prima della spedizione, tutto il controllo dei terzi se bisogno.
Q4: Come circa il vostro termine di consegna?
A4: Il termine di consegna è Generalmente 15 giorni lavorativi.
Q5: Come posso ottenere rapidamente la lista di prezzi?
A5: Direttamente ora scattare “la chiacchierata„ o trasmetterci il email con le specifiche di particolare, voi otterrà La lista di prezzi ufficiali in 1 ora.
