Descrizione del prodotto
- Descrizione di prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio & Spedire
- Servizio post vendita
- Metterseli in contatto con
ASTM barra lucidata & Luminosa di 304L dell'acciaio inossidabile di angolo
Nome di prodotto | Angolo Polished dell'acciaio inossidabile del SUS 309S | |
Materiale | 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 347H, 201.202.405.409, 410.420.430, ecc | |
Tipo | Rotondo, quadrato, esagonale, piano, angolo | |
Superficie | Pickled, nero, luminoso, polacco, fare saltare, ecc | |
Specifica | Barra rotonda | Diametro: 3mm~800mm |
Barra di angolo | Formato: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
Barra quadrata | Formato: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
Barra piana | Spessore: 2mm~100mm | |
Larghezza: 10mm~500mm | ||
Esagonale | Formato: 2mm~100mm | |
Prova di qualità | possiamo offrire il MTC (certificato di prova del laminatoio) | |
MOQ | 500 chilogrammi | |
Termini di pagamento | L/C T/T (30%DEPOSIT) | |
Azione oppure no | abbastanza azione | |
Imballaggio | Casella impacchettata e di legno per il imballaggio di serie dell'esportazione | |
Termine di consegna | 7-15 dryas, o secondo la quantità Di ordine o sulla trattativa |
♦ Profilo
♦ Specifiche
♦ Tolleranza
Lato Una x B (millimetri) | Deviazione permissibile per il lato (millimetro) | Spessore (millimetri) | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Deviazione permissibile di spessore | |||||||||||
25 X. 25 | ± 1.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | |||||||
30 x 30 | ± 2.0 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ||||||
40 x 40 | ± 2.0 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | |||||
50 x 50 | ± 2.0 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | |||||
60 x 60 | ± 3.0 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.6 | |||||
65 x 65 | ± 3.0 | ± 0.6 | ± 0.6 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | |||||
70 x 70 | ± 3.0 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ||||
75 x 75 | ± 3.0 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | |||||
80 x 80 | ± 3.0 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | |||||
90 x 90 | ± 3.0 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 | ||||
100 x 100 | ± 4.0 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.7 | ± 0.8 | ± 0.8 |
Imballaggio & Caricamento
* 1-7 tonnellate è Giusto da andare da LCL.* contenitore di 20ft: 25tons (può Caricare i materiali di profilo di 6M)
* conatiner di 40ft: 26tons (può Caricare i materiali di profilo di 12M)
* Spedire dal carico all'ingrosso della rottura mentre qty oltre 100 tonnellate
Il nostro servizio
* Termine flessibile T/T o LC di pagamento a vista* Buoni & Materiali principali di qualità
* Formato oder della miscela & Il piccolo è Accettabile
* Digiunare & In tempo delievery.
* Lavoro eccellente della squadra su ogni punto
* Digiuna la risposta in tutto e sempre
* Fare la marcatura o il marchio che spruzza secondo i compratori requirment.
* Rapporto di Schdule (cappello la u conosce tutta la condizione dell'ordine)
* Abilità Ricche di controllo di caricamento di esperienza
Servizio post vendita
· Dopo ricevere le merci, noi sperano di ottenere le vostre risposte a prima volta
· Potremmo fornire la guida di installazione, se avete bisogno di, noi potremmo dargli il servizio globale
· Le nostre vendite sono in linea 24 ore per la vostra richiesta
Vendite professionali
· Stimiamo ogni inchiesta trasmessa noi, accertiamo l'offerta competitiva rapida
· Cooperiamo con il cliente per offrire le offerte. Fornire tutto il documento necessory
· Siamo vendite team, con tutto il supporto techinical dalla squadra dell'assistente tecnico